| ÖZELLİK \ MODEL | ZENON |
IMPETUS |
NORMA |
ZENON MAX |
HERA |
SLIDER MAX |
SLIDER08 |
SPRINTER08 |
| Sistem Özelliği | Kayar - Katlanır | Kayar - Katlanır | Kayar - Katlanır | Kayar - Katlanır | Kayar - Katlanır | Sürme | Sürme | Eşiksiz Sürme |
| Cam Özelliği | 8 mm Temperli veya Lamine | 8 mm Temperli veya Lamine | 8 mm Temperli veya Lamine | 10 mm Temperli veya Lamine | 4+20+4 mm Temper Isıcam | 10 mm Temperli veya Lamine | 8 mm Temperli veya Lamine | 8 mm Temperli veya Lamine |
| Taşıma Sistemi | Alt+Üst (4+4) Taşıma Sistemi | Alt+Üst (4+4) Taşıma Sistemi | Alt+Üst (4+4) Taşıma Sistemi | Alt+Üst (4+4) Taşıma Sistemi | Üst (2+2) Taşıma Sistemi | Alt (2+2) Taşıma Sistemi | Alt (2+2) Taşıma Sistemi | Alt (2+2) Taşıma Sistemi |
| Max. Panel Genisliği | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 900 mm | 900 mm | 850 mm |
| Max. Yükseklik |
2200 mm* | 2200 mm* | 2200 mm* | 3000mm* | 2000 mm* | 3000 mm* | 2600 mm* | 2750 mm* |
| Paslanmaz Aksam | ||||||||
| Paslamaz Çelik Alın Rulman | ||||||||
| Softline Estetik Profil Dizaynı | ||||||||
| Ağır Cam Yüklerine İzin Veren Delikli Pimli Cam Taşıma Yapısı | ||||||||
| Çocuk ve Hırsız Emniyetli Kilit | ||||||||
| AG Tasarımı Ergonomik Kilit | ||||||||
| Panel Birleşimlerindeki Akıllı Kapaklar ile Maksimum Sızdırmazlık | ||||||||
| Düşey Birleşimlerde UV Dayanımlı Esnek Conta | ||||||||
| Düşey Birlesimlerde Alüminyum Bağlantı Profili | ||||||||
| Düşey Birleşimlerde EPDM Yalıtım Contası | ||||||||
| Baslangıç ve Bitiş Dikey Profillerinde Çift Conta Sistemi | ||||||||
| Yağmur Suyu Tahliye Profili | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | ||||
| Gerekli Durumlar İçin Tasarlanmış Üst Ayar Profili | ||||||||
| Dış İklim Dayanımlı RAL ve Ahşap Dekorlama Seçeneği | ||||||||
| Çatı, Teras v.b Çözümler İçin Tasarlanmış Özel Birleşim Aparatları | ||||||||
| T.C. Sanayi Bakanlığı Onaylı Garanti Belgesi |